ছুটির তালিকা
সরকারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের প্রকাশিত ছুটির দিনগুলো এক জায়গায় দেখুন।
সরকারি ছুটির তালিকা ২,০২৬
| ক্রমিক | ছুটির নাম | তারিখ ও বার | ছুটির ধরন | ছুটির দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | Shab-e-BaratReligious - Executive order holiday; moon-dependent | বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ২. | Shaheed Day and International Mother Language DayNational - General holiday | শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ৩. | Shab-e-QadrReligious - Executive order holiday; moon-dependent | মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৪. | Eid ul-Fitr Holiday (Before Eid)Religious - Executive order holiday; 5-day Eid ul-Fitr break (19-23 Mar); moon-dependent | বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৫. | Jumatul BidaReligious - General holiday; moon-dependent | শুক্রবার, ২০ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৬. | Eid ul-FitrReligious - General holiday; moon-dependent | শনিবার, ২১ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৭. | Eid ul-Fitr Holiday (After Eid)Religious - Executive order holiday; moon-dependent | রবিবার, ২২ মার্চ, ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৩ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ২ দিন |
| ৮. | Independence and National DayNational - General holiday | বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ৯. | Bangla New Year (Pahela Baishakh)Cultural - Executive order holiday | মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১০. | Buddha Purnima (Boishakhi Purnima)Religious - General holiday | শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১১. | May DayNational - General holiday | শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ১২. | Eid ul-Azha Holiday (Before Eid)Religious - Executive order holiday; 6-day Eid ul-Azha break (26-31 May); moon-dependent | মঙ্গলবার, ২৬ মে, ২০২৬ থেকে বুধবার, ২৭ মে, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ২ দিন |
| ১৩. | Eid ul-AzhaReligious - General holiday; moon-dependent | বৃহস্পতিবার, ২৮ মে, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৪. | Eid ul-Azha Holiday (After Eid)Religious - Executive order holiday; moon-dependent | শুক্রবার, ২৯ মে, ২০২৬ থেকে রবিবার, ৩১ মে, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ৩ দিন |
| ১৫. | AshuraReligious - Executive order holiday; moon-dependent | শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৬. | Mass Uprising DayNational - General holiday | বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ১৭. | Eid-e-Miladunnabi (PBUH)Religious - General holiday; moon-dependent | বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৮. | JanmashtamiReligious - General holiday | শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৯. | Durga Puja (Mahanabami)Religious - Executive order holiday; 2-day Durga Puja break (20-21 Oct) | মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ২০. | Durga Puja (Bijoya Dashami)Religious - General holiday | বুধবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ২১. | Victory DayNational - General holiday | বুধবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ২২. | Christmas DayReligious - General holiday | শুক্রবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
স্কুল ছুটির তালিকা ২,০২৬
| ক্রমিক | ছুটির নাম | তারিখ ও বার | ছুটির ধরন | ছুটির দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | Ramadan and Eid-ul-Fitr VacationRevised schedule for primary and secondary schools; covers Ramadan, Shab-e-Qadr, Jumatul Bida, Eid-ul-Fitr and Independence Day | বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ৩৬ দিন |
| ২. | Eid-ul-Azha and Summer VacationPrimary and secondary schools | রবিবার, ২৪ মে, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১২ দিন |
| ৩. | Durga Puja VacationPrimary and secondary schools | রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ৫ দিন |
| ৪. | Winter Vacation and ChristmasPrimary and secondary schools | রবিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১০ দিন |
ব্যাংক ছুটির তালিকা ২,০২৬
| ক্রমিক | ছুটির নাম | তারিখ ও বার | ছুটির ধরন | ছুটির দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | Shab-e-BaratMoon-dependent | বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ২. | Shaheed Day and International Mother Language Day | শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ৩. | Shab-e-QadrMoon-dependent | মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৪. | Eid-ul-Fitr and Jumat-ul-Wida5-day closure; moon-dependent | বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ, ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৩ মার্চ, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ৫ দিন |
| ৫. | Independence and National Day | বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ৬. | Chaitra SankrantiOnly Rangamati, Khagrachari and Bandarban hill districts | সোমবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৭. | Bengali New Year | মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ৮. | May Day and Buddha Purnima | শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ৯. | Eid-ul-Azha6-day closure; moon-dependent | মঙ্গলবার, ২৬ মে, ২০২৬ থেকে রবিবার, ৩১ মে, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ৬ দিন |
| ১০. | AshuraMoon-dependent | শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১১. | Bank holidayBank-only holiday | বুধবার, ১ জুলাই, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ১২. | July Mass Uprising Day | বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ১৩. | Eid-e-Milad-un-NabiMoon-dependent | বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৪. | Janmashtami | শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৫. | Durga PujaNabami and Bijoya Dashami | মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ২ দিন |
| ১৬. | Victory Day | বুধবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
| ১৭. | Christmas Day | শুক্রবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ | সাধারণ ছুটি | ১ দিন |
| ১৮. | Bank holidayBank-only holiday | বৃহস্পতিবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ | জাতীয় ছুটি | ১ দিন |
